| |
|
|
Version du portail - nombre de publications
Version du portail: 1.1
Nombre de news postées: 0
Nombre d'articles publiés: 1
|
|
|
|
Statistiques journalières :
| Nombre de visiteurs uniques : | 68 |
| Nombre de pages vues : | 285 |
| Nombre moyen de pages par visiteur : | 4.191 |
| Temps total passé sur le site : | 2.2 heures |
| Temps moyen par visiteur : | 1.91 minutes |
|
|
|
|
Visiteurs :| 11/03/2010 : |   82 visiteurs | | 10/03/2010 : |   47 visiteurs | | 9/03/2010 : |   69 visiteurs | | 8/03/2010 : |   73 visiteurs | | 7/03/2010 : |   58 visiteurs | | 6/03/2010 : |   54 visiteurs | | 5/03/2010 : |   59 visiteurs | | 4/03/2010 : |   77 visiteurs | | 3/03/2010 : |   70 visiteurs | | 2/03/2010 : |   50 visiteurs | | 1/03/2010 : |   49 visiteurs | | 28/02/2010 : |   55 visiteurs | | 27/02/2010 : |   55 visiteurs | | 26/02/2010 : |   54 visiteurs |
|
|
|
|
Navigateurs :| Internet Explorer : |   52 % (209495) | | Opera : |   2 % (7926) | | Mozilla : |   15 % (61887) | | Googlebot : |   11 % (42403) | | Unknow : |   11 % (43318) | | Konqueror : |   0 % (416) | | Slurp : |   9 % (34033) | | Netscape : |   0 % (429) | | Indy Library : |   0 % (12) |
|
|
|
|
Systeme d'exploitation :| Windows NT : |   56 % (225078) | | Linux Info not available : |   0 % (1298) | | Unknow Unknow : |   38 % (150340) | | Windows 98 : |   4 % (16112) | | Windows 2000 : |   1 % (5880) | | Mac PPC Unknow : |   0 % (624) | | Windows 95 : |   0 % (314) | | Mac PPC Info not available : |   0 % (38) | | Windows me : |   0 % (232) | | SunOS Info not available : |   0 % (4) | | FreeBSD Unknow : |   0 % (3) | | SunOS 5.9 : |   0 % (2) |
|
|
|
|
Forum : Nombre de sujets : 0 Nombre de réponses : 0 Nombre de sujets créé par jour : 0 Nombre de posts par jour : 0
|
|
|
|
Dix derniers sujets créés
|
|
|
|
Top des 30 membres les plus actifs
|
|
|
|
Pages les plus vues :| index.php : |   48 % (190127) | | profil.php : |   17 % (69305) | | login.php : |   9 % (35566) | | : |   8 % (32831) | | message.php : |   8 % (32662) | | enregistrer.php : |   3 % (10380) | | memberlist.php : |   3 % (10306) | | boite.php : |   1 % (5995) | | stats.php : |   1 % (4372) | | val.php : |   1 % (3842) | | perdu.php : |   1 % (2139) | | ttp://wlodlog.dxinfos.fr/index.php : |   0 % (1220) | | theme.php : |   0 % (734) | | /index.php : |   0 % (131) | | ttp://wlodlog.dxinfos.fr/profil.php : |   0 % (55) |
|
|
|
|
Les liens qui mènent aux site :
|
|
|
|
Visiteurs : |
| |
Visites du jour : 0 membre(s) 1 visiteur(s) 68 visites aujourd'hui Record de connectés : 7 visiteur(s) Samedi 24/12/2005
Record de membres : 6 membre(s) Vendredi 7/01/2005
|
|
  |
|
Statistiques : |
| |
: 888 membres
: 66 fichiers
: 11 commentaires
8 derniers membres inscrits :
Voir plus de stats... |
|
  |
|
Fr?quentation : |
| |
114865 visiteurs Depuis le 02/01/2005 |
|
  |
|
|